| Peso en Lbs | Valor Flete US$ | Seguro Minimo US$ 5 | Impuestos |
| 1 Lb hasta 7 Lbs | US$14 | 5% | Libre de Impuestos |
| 8 Lbs | US$16 | 5% | Libre de Impuestos |
| 9 Lbs | US$18 | 5% | Libre de Impuestos |
| 10Lbs | US$20 | 5% | Libre de Impuestos |
| 11 Lbs | US$22 | 5% | Libre de Impuestos |
| 12 Lbs | US$24 | 5% | Libre de Impuestos |
| 13 Lbs | US$26 | 5% | Libre de Impuestos |
| 14 Lbs | US$28 | 5% | Libre de Impuestos |
| 15 Lbs | US$30 | 5% | Libre de Impuestos |
| Hasta 110 Lbs | US$2 libra Adicional | 5% | Libre de Impuestos |
| Peso en Lbs | Valor Flete US$ | Seguro Minimo US$5 | Impuestos |
| 1 Lb hasta 7 Lbs | US$14 | 5% | 30% |
| 8 Lbs | US$16 | 5% | 30% |
| 9 Lbs | US$18 | 5% | 30% |
| 10Lbs | US$20 | 5% | 30% |
| 11 Lbs | US$22 | 5% | 30% |
| 12 Lbs | US$24 | 5% | 30% |
| 13 Lbs | US$26 | 5% | 30% |
| 14 Lbs | US$28 | 5% | 30% |
| 15 Lbs | US$30 | 5% | 30% |
| Hasta 110 Lbs | US$2 libra Adicional | 5% | 30% |
| Peso (Lbs) | Valor Flete (US$) | Seguro Mínimo | Impuestos |
|---|---|---|---|
| 1 - 7 | US$14 | US$5 | Libre de Impuestos |
| 8 | US$16 | US$5 | Libre de Impuestos |
| 9 | US$18 | US$5 | Libre de Impuestos |
| 10 | US$20 | US$5 | Libre de Impuestos |
| 11 | US$22 | US$5 | Libre de Impuestos |
| 12 | US$24 | US$5 | Libre de Impuestos |
| 13 | US$26 | US$5 | Libre de Impuestos |
| 14 | US$28 | US$5 | Libre de Impuestos |
| 15 | US$30 | US$5 | Libre de Impuestos |
| 16 - 110 | US$2 x Lb | US$5 | Libre de Impuestos |
| Peso (Lbs) | Valor Flete (US$) | Seguro Mínimo | Impuestos |
|---|---|---|---|
| 1 - 7 | US$14 | US$5 | 30% |
| 8 | US$16 | US$5 | 30% |
| 9 | US$18 | US$5 | 30% |
| 10 | US$20 | US$5 | 30% |
| 11 | US$22 | US$5 | 30% |
| 12 | US$24 | US$5 | 30% |
| 13 | US$26 | US$5 | 30% |
| 14 | US$28 | US$5 | 30% |
| 15 | US$30 | US$5 | 30% |
| 16 - 110 | US$2 x Lb | US$5 | 30% |
Nuestro equipo estará de vacaciones del 30 dic. 2025 al 4 ene. 2026. Regresamos el lunes 5 de enero.